Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyesi, son dönemdeki yağışlarıla birlikte artmaya başladı.
BUSKİ verilerine göre; 15 Aralık’ta yüzde 10,97 olan barajladaki ortalama doluluk oranı, son ölçümlerde yüzde 14,37 olarak kayıtlara geçti.
SON 15 GÜNLÜK SU SEVİYESİ
Bursa barajlarında son 15 gündeki değişim şöyle:
| Tarih | Yüzde (%) |
|---|---|
| 08 Aralık: | 12,12 |
| 09 Aralık: | 11,91 |
| 10 Aralık: | 11,67 |
| 11 Aralık: | 11,47 |
| 12 Aralık: | 11,33 |
| 13 Aralık: | 11,18 |
| 14 Aralık: | 11,04 |
| 15 Aralık: | 10,97 |
| 16 Aralık: | 11,16 |
| 17 Aralık: | 12,14 |
| 18 Aralık: | 12,72 |
| 19 Aralık: | 13,27 |
| 20 Aralık: | 13,66 |
| 21 Aralık: | 13,78 |
| 22 Aralık: | 14,18 |
BOZBEY: 48 GÜNLÜK SU KALDI
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, cuma günkü basın toplantısında, hiç yağış olmaması halinde barajlarda kente 48 gün yetecek içme suyu kaldığını açıklamıştı.


