ULU BURSA
TÜMÜTFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Van Spor Fk | 8 | 5 | 21 |
2 | ![]() ![]() | Nazilli B. | 8 | 8 | 19 |
3 | ![]() ![]() | Erokspor | 7 | 11 | 18 |
4 | ![]() ![]() | Ankaraspor | 8 | 7 | 17 |
5 | ![]() ![]() | 1461 Trabzon FK | 7 | 12 | 16 |
6 | ![]() ![]() | Bucaspor | 8 | 5 | 15 |
7 | ![]() ![]() | Y. Mersin İdman Yurdu | 8 | 2 | 13 |
8 | ![]() ![]() | Ankara Demirspor | 7 | 0 | 12 |
9 | ![]() ![]() | Diyarbekir Spor | 8 | 0 | 12 |
10 | ![]() ![]() | Karacabey Bel. | 8 | 3 | 11 |
11 | ![]() ![]() | Beyoğlu Yeni Çarşı | 7 | -3 | 7 |
12 | ![]() ![]() | Bursaspor | 7 | -3 | 6 |
13 | ![]() ![]() | Afyonspor | 7 | -4 | 6 |
14 | ![]() ![]() | Serik Belediyespor | 8 | -5 | 6 |
15 | ![]() ![]() | Adıyaman Fk | 8 | -7 | 5 |
16 | ![]() ![]() | Altınordu | 7 | -3 | 4 |
17 | ![]() ![]() | Zonguldak Kömür | 7 | -5 | 3 |
18 | ![]() ![]() | Kırklarelispor | 8 | -10 | 3 |
19 | ![]() ![]() | Kırşehir Futbol | 8 | -13 | 2 |
BURSA'DA ÖNE ÇIKANLAR
-
BURSASPOR'DA ÖNE ÇIKANLAR
-
EKONOMİDE ÖNE ÇIKANLAR